鎢鋼4刃圓鼻刀-標準型
商品編號:RM4EX
商品簡述:
左右滑動看表格
型號 Order No. |
刃徑 (D) |
R角 (R) |
刃長 (ℓ) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
刃數 Flutes |
RM4EX-1×0.2R | 1 | 0.2R | 2.5 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-1×0.3R | 1 | 0.3R | 2.5 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-1.5×0.2R | 1.5 | 0.2R | 3 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-1.5×0.3R | 1.5 | 0.3R | 3 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-2×0.3R | 2 | 0.3R | 5 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-2×0.5R | 2 | 0.5R | 5 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-2.5×0.5R | 2.5 | 0.5R | 6 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-3×0.2R | 3 | 0.2R | 6 | 3/4 | 50 | 4 |
RM4EX-3×0.3R | 3 | 0.3R | 6 | 3/4 | 50 | 4 |
RM4EX-3×0.5R | 3 | 0.5R | 6 | 3/4 | 50 | 4 |
RM4EX-3×1R | 3 | 1R | 6 | 3/4 | 50 | 4 |
RM4EX-4×0.2R | 4 | 0.2R | 9 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-4×0.3R | 4 | 0.3R | 9 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-4×0.5R | 4 | 0.5R | 9 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-4×1R | 4 | 1R | 9 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-4×1.5R | 4 | 1.5R | 9 | 4 | 50 | 4 |
RM4EX-5×0.2R | 5 | 0.2R | 12 | 6 | 50 | 4 |
RM4EX-5×0.3R | 5 | 0.3R | 12 | 6 | 50 | 4 |
RM4EX-5×0.5R | 5 | 0.5R | 12 | 6 | 50 | 4 |
RM4EX-5×1R | 5 | 1R | 12 | 6 | 50 | 4 |
RM4EX-6×0.2R | 6 | 0.2R | 16 | 6 | 50 | 4 |
RM4EX-6×0.3R | 6 | 0.3R | 16 | 6 | 50 | 4 |
RM4EX-6×0.5R | 6 | 0.5R | 16 | 6 | 50 | 4 |
RM4EX-6×1R | 6 | 1R | 16 | 6 | 50 | 4 |
RM4EX-6×2R | 6 | 2R | 16 | 6 | 50 | 4 |
RM4EX-8×0.3R | 8 | 0.3R | 20 | 8 | 60 | 4 |
RM4EX-8×0.5R | 8 | 0.5R | 20 | 8 | 60 | 4 |
RM4EX-8×1R | 8 | 1R | 20 | 8 | 60 | 4 |
RM4EX-8×2R | 8 | 2R | 20 | 8 | 60 | 4 |
RM4EX-10×0.5R | 10 | 0.5R | 25 | 10 | 75 | 4 |
RM4EX-10×1R | 10 | 1R | 25 | 10 | 75 | 4 |
RM4EX-10×1.5R | 10 | 1.5R | 25 | 10 | 75 | 4 |
RM4EX-10×2R | 10 | 2R | 25 | 10 | 75 | 4 |
RM4EX-10×3R | 10 | 3R | 25 | 10 | 75 | 4 |
RM4EX-12×0.5R | 12 | 0.5R | 30 | 12 | 75 | 4 |
RM4EX-12×1R | 12 | 1R | 30 | 12 | 75 | 4 |
RM4EX-12×1.5R | 12 | 1.5R | 30 | 12 | 75 | 4 |
RM4EX-12×2R | 12 | 2R | 30 | 12 | 75 | 4 |
RM4EX-12×3R | 12 | 3R | 30 | 12 | 75 | 4 |
相關產品