鎢鋼4刃銑刀-標準型-35°
商品編號:354EX
商品簡述:
左右滑動看表格
型號 Order No. |
刃徑 (D) |
刃長 (ℓ) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
刃數 Flutes |
354EX-010 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
354EX-015 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 4 |
354EX-020 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
354EX-025 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
354EX-030 | 3 | 9 | 4 | 50 | 4 |
354EX-035 | 3.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
354EX-040 | 4 | 12 | 4 | 50 | 4 |
354EX-045 | 4.5 | 10 | 6 | 50 | 4 |
354EX-050 | 5 | 14 | 6 | 50 | 4 |
354EX-055 | 5.5 | 12 | 6 | 50 | 4 |
354EX-060 | 6 | 16 | 6 | 50 | 4 |
354EX-065 | 6.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
354EX-070 | 7 | 20 | 8 | 60 | 4 |
354EX-075 | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
354EX-080 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
354EX-085 | 8.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
354EX-090 | 9 | 25 | 10 | 75 | 4 |
354EX-095 | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
354EX-100 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
354EX-105 | 10.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
354EX-110 | 11 | 30 | 12 | 75 | 4 |
354EX-115 | 11.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
354EX-120 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
354EX-160 | 16 | 40 | 16 | 100 | 4 |
354EX-200 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
相關產品