諾氏鑽頭
直徑 (D) |
溝長 (ℓ) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
13.0 | 87 | 12.7 | 147 |
13.1 | |||
13.2 | |||
13.3 | |||
13.4 | |||
13.5 | |||
13.6 | |||
13.7 | |||
13.8 | |||
13.9 | |||
14.0 | |||
14.1 | |||
14.2 | |||
14.3 | |||
14.4 | |||
14.5 | |||
14.6 | |||
14.7 | |||
14.8 | |||
14.9 | |||
15.0 | |||
15.1 | |||
15.2 | |||
15.3 | |||
15.4 | |||
15.5 | |||
15.6 | |||
15.7 | |||
15.8 | |||
15.9 | |||
16.0 | |||
16.1 | |||
16.2 | |||
16.3 | |||
16.4 | |||
16.5 | |||
16.6 | |||
16.7 | |||
16.8 | |||
16.9 | |||
17.0 | |||
17.1 | |||
17.2 | |||
17.3 | |||
17.4 | |||
17.5 | |||
17.6 | |||
17.7 | |||
17.8 | |||
17.9 | |||
18.0 | |||
18.1 | |||
18.2 | |||
18.3 | |||
18.4 | |||
18.5 | |||
18.6 | |||
18.7 | |||
18.8 | |||
18.9 | |||
19.0 | |||
19.1 | |||
19.2 | |||
19.3 | |||
19.4 | |||
19.5 | |||
19.6 | |||
19.7 | |||
19.8 | |||
19.9 | |||
20.0 | |||
20.1 | |||
20.2 | |||
20.3 | |||
20.4 | |||
20.5 | |||
20.6 | |||
20.7 | |||
20.8 | |||
20.9 | |||
21.0 | |||
21.1 | |||
21.2 | |||
21.3 | |||
21.4 | |||
21.5 | |||
21.6 | |||
21.7 | |||
21.8 | |||
21.9 | |||
22.0 | |||
22.1 | |||
22.2 | |||
22.3 | |||
22.4 | |||
22.5 | |||
22.6 | |||
22.7 | |||
22.8 | |||
22.9 | |||
23.0 | |||
23.1 | |||
23.2 | |||
23.3 | |||
23.4 | |||
23.5 | |||
23.6 | |||
23.7 | |||
23.8 | |||
23.9 | |||
24.0 | |||
24.1 | |||
24.2 | |||
24.3 | |||
24.4 | |||
24.5 | |||
24.6 | |||
24.7 | |||
24.8 | |||
24.9 | |||
25.0 | |||
25.5 | |||
26.0 | |||
26.5 | |||
27.0 | |||
27.5 | |||
28.0 | |||
28.5 | |||
29.0 | |||
29.5 | |||
30.0 | |||
30.5 | |||
31.0 | |||
31.5 | |||
32.0 | |||
32.5 | |||
33.0 | |||
33.5 | |||
34.0 | |||
34.5 | |||
35.0 | |||
35.5 | |||
36.0 |