Carbide Outer Radius Cutters
Merchandise number:AA5870
型號 Order No. |
R角 (R) |
先端徑 (D) |
刃長 (ℓ) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
刃數 Flutes |
AA5870WW0.25R-D4 | 0.25R | 3.1 | 0.45 | 4 | 50 | 2 |
AA5870WW0.5R-D4 | 0.5R | 2.6 | 0.7 | 50 | 2 | |
AA5870WW0.75R-D4 | 0.75R | 2.1 | 0.95 | 50 | 2 | |
AA5870WW1R-D4 | 1R | 1.6 | 1.2 | 50 | 2 | |
AA5870WW1.25R-D4 | 1.25R | 1.1 | 1.45 | 50 | 2 | |
AA5870WW1.5R-D4 | 1.5R | 0.7 | 1.7 | 50 | 2 | |
型號 Order No. |
R角 (R) |
先端徑 (D) |
刃長 (ℓ) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
刃數 Flutes |
AA5870WW0.25R-D6 | 0.25R | 5.1 | 0.45 | 6 | 50 | 2 |
AA5870WW0.5R-D6 | 0.5R | 4.6 | 0.7 | 50 | 2 | |
AA5870WW0.75R-D6 | 0.75R | 4.1 | 0.95 | 50 | 2 | |
AA5870WW1R-D6 | 1R | 3.6 | 1.2 | 50 | 2 | |
AA5870WW1.25R-D6 | 1.25R | 3.1 | 1.42 | 50 | 2 | |
AA5870WW1.5R-D6 | 1.5R | 2.6 | 1.7 | 50 | 2 | |
AA5870WW1.75R-D6 | 1.75R | 2.1 | 1.95 | 50 | 2 | |
AA5870WW2R-D6 | 2R | 1.6 | 2.2 | 50 | 2 | |
AA5870WW2.5R-D6 | 2.5R | 0.7 | 2.7 | 50 | 2 | |
型號 Order No. |
R角 (R) |
先端徑 (D) |
刃長 (ℓ) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
刃數 Flutes |
AA5870WW0.5R-D8 | 0.5R | 6.6 | 0.7 | 8 | 60 | 2 |
AA5870WW0.75R-D8 | 0.75R | 6.1 | 0.95 | 60 | 2 | |
AA5870WW1R-D8 | 1R | 5.6 | 1.2 | 60 | 2 | |
AA5870WW1.25R-D8 | 1.25R | 5.1 | 1.45 | 60 | 2 | |
AA5870WW1.5R-D8 | 1.5R | 4.6 | 1.7 | 60 | 2 | |
AA5870WW1.75R-D8 | 1.75R | 4.1 | 1.95 | 60 | 2 | |
AA5870WW2R-D8 | 2R | 3.6 | 2.2 | 60 | 2 | |
AA5870WW2.5R-D8 | 2.5R | 2.6 | 2.7 | 60 | 2 | |
AA5870WW2.75R-D8 | 2.75R | 2.1 | 2.95 | 60 | 2 | |
AA5870WW3R-D8 | 3R | 1.6 | 3.2 | 60 | 2 | |
型號 Order No. |
R角 (R) |
先端徑 (D) |
刃長 (ℓ) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
刃數 Flutes |
AA5870WW2R-D10 | 2R | 5.6 | 2.2 | 10 | 60 | 2 |
AA5870WW3R-D10 | 3R | 3.6 | 3.2 | 60 | 2 | |
AA5870WW4R-D10 | 4R | 1.6 | 4.2 | 60 | 2 | |
型號 Order No. |
R角 (R) |
先端徑 (D) |
刃長 (ℓ) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
刃數 Flutes |
AA5870WW2R-D12 | 2R | 7.6 | 2.2 | 12 | 60 | 2 |
AA5870WW3R-D12 | 3R | 5.6 | 3.2 | 60 | 2 | |
AA5870WW4R-D12 | 4R | 3.6 | 4.2 | 60 | 2 | |
AA5870WW5R-D12 | 5R | 1.6 | 5.2 | 60 | 2 | |
型號 Order No. |
R角 (R) |
先端徑 (D) |
刃長 (ℓ) |
柄徑 (d) |
全長 (L) |
刃數 Flutes |
AA5870WW5R-D16 | 5R | 5.6 | 5.2 | 16 | 75 | 2 |
AA5870WW6R-D16 | 6R | 3.6 | 6.2 | 75 | 2 | |